如何查询 参股券商的上市公司

2024-05-13 21:45

1. 如何查询 参股券商的上市公司

  过程很简单,你在软件里输入CGQS,就会找到“参股券商”的所有股票
  输入CGJR,就能找到“参股金融”的全部股票
  我这是用通达信为例,大智慧也一样

  我没有说以下结果是通达信得来的,但也绝不是百度来的,没有人能够百度得这么快,这是平时积累的结果
  至于具体变化,当你准备交易时再仔细研究,有个别股票已经有了变化的


  接下来,就是见证结果的时候了:

  代码 名称 总股本(亿股) 持有证券公司数量、金额、比例
  600030 中信证券 29.815 已上市
  601628 中国人寿 282.647 中信证券35460.71万股,11.89%。
  600177 雅戈尔 17.8129 中信证券18366.56万股,6.16%。宜科科技1154万股,广博股份2839万股,宁波商行17900亿股
  000839 中信国安 7.8 中信证券18366.56万股,6.16%。
  600249 两面针 1.5 中信证券4562.8万股,1.53%。
  600064 南京高科 3.4415 中信证券2755万股,0.924%。南京商业银行21700万元,17%,第三大股东。栖霞建设5842万股,14。43%。
  000562 宏源证券 14.612 已上市
  000850 华茂股份 6.2911 宏源证券2203.04万股,1.51%。广发证券5000万股,2.5%。国泰君安10000万股。
  600837 都市股份 3.5827 借壳海通证券
  600631 百联股份 11.0103 海通证券30900万股,换股后17223万股,第十大股东。
  600811 东方集团 8.9039 海通证券换股后20800万股,60000万元,7%。新华人寿9628.8万股,8.024%。民生银行47886.78万股,4.71%。民族证券2000万股,19%。锦州港25680万股。
  600826 兰生股份 2.8043 海通证券29260万股,27800万元,3.35%,换股后10153.22万股。
  600642 申能股份 28.8963 海通证券13367.11万股,12140万元,1.53%。南方证券证券2000万元,0.241%。
  600278 东方创业 3.2 海通证券5194万元,0.69%。华安证券9500万元,5.57%。交通银行(601328)。太平洋保险公司。
  600611 大众交通 8.0825 海通证券1324.95万股,1020万元。光大证券6000万股,15900万元,1.72%。国泰君安11912.49万股,11900万元,2.53%。南方证券528万股,405万元。
  000776 延边公路 1.8411 借壳广发证券
  600739 辽宁成大 4.9845 广发证券54611万股,27.3%,第一大股东。
  000623 吉林敖东 2.8668 广发证券54200万股,27.14%,第二大股东。
  600868 梅雁股份 18.9815 广发证券16800万股,8.4%。
  000850 华茂股份 6.2911 广发证券5000万股,2.5%。宏源证券2203.04万股,1.51%。国泰君安10000万股。
  000547 闽福发 2.4485 广发证券767万股,0.46%。太平洋证券10000万元,7.15%。
  600866 星湖科技 5.211 广发证券647万股,0.32%。
  000686 S锦六陆 1.6213 借壳东北证券
  600881 亚泰集团 11.5899 东北证券42.62%,换股后17800万股,30.71%,第一大股东。
  000728 S*ST化二 3.4521 借壳国元证券
  000543 皖能电力 7.7301 国元证券14900万元,7.34%。华安证券10000万元,5.87%。北方证券15450万元,15%。
  600063 皖维高新 2.2689 国元证券10000万股,10000万元,4.93%。
  600369 ST长运 2.4486 借壳西南证券
  000505 *ST珠江 4.2675 西南证券15000万股,15900万元,9.2%,第二大股东。
  600108 亚盛集团 14.4119 西南证券6600万元,5.32%,甘肃证券20%。
  600292 九龙电力 3.345 西南证券5000万元,3.07%。
  000750 S*ST集琦 2.1506 借壳国海证券
  600310 桂东电力 1.5675 国海证券11870万股,14.84%。
  000953 河池化工 2.9406 国海证券40004000万股,5%。
  000783 S*ST石炼 11.5444 借壳长江证券
  600851 海欣股份 12.0706 长江证券19000万股,23100万元,10%,第二大股东。
  600754 锦江股份 6.0324 长江证券14250万股,14250万元,7.12%,第四大股东。
  000687 保定天鹅 3.208 长江证券5700万股,6600万元,6%。
  000615 湖北金环 2.1168 长江证券2850万股,3300万元,3%。
  600260 凯乐科技 2.6382 长江证券1900万股,2200万元,2%。
  000988 华工科技 2.99 长江证券950万股,1100万元,1%。
  600109 S成建设 1.4199 借壳国金证券
  000989 九芝堂 2.48 国金证券9000万股,18%。
  600291 西水股份 1.6 借壳恒泰证券
  600191 华资实业 3.0308 恒泰证券17600万股,26.85%,第一大股东。华夏银行10560万股,2.51%。天津商业银行8000万股,5.17%。
  600733 S前锋 1.9759 借壳首创证券
  华升股份 4.0211 湘财证券22700万元,8.75%。
  600197 伊力特 4.41 湘财证券10000万元,4.39%。
  000748 长城信息 2.5037 湘财证券2.63%。东方证券10000万股,4.67%。
  000917 电广传媒 3.3865 湘财证券5000万股,1.99%。
  000748 长城信息 2.5037 东方证券10000万股,4.67%。湘财证券2.63%。
  600639 浦东金桥 8.4439 东方证券7978.54万股,8190万元,3.72%。海通证券2040万元,国泰君安766万元。
  600170 上海建工 7.193 东方证券6419万股,6000万元,3%,配股后9629万股。
  000850 华茂股份 6.2911 国泰君安10000万股。广发证券5000万股,2.5%。宏源证券2203.04万股,1.51%。
  600611 大众交通 8.0825 国泰君安11912.49万股,11900万元,2.53%。海通证券1324.95万股,1020万元。光大证券6000万股,15900万元,1.72%。南方证券528万股,405万元。
  600639 浦东金桥 8.4439 国泰君安766万元,东方证券7978.54万股,8190万元,3.72%。海通证券2040万元。
  600642 申能股份 28.8963 南方证券2000万元,0.241%。海通证券13367.11万股,12140万元,1.53%。
  600655 豫园商城 4.6533 南方证券499.89万。德邦证券30240万元,32.73%,第一大股东。海通证券729.17万股。
  600611 大众交通 8.0825 南方证券528万股,405万元。国泰君安11912.49万股,11900万元,2.53%。海通证券1324.95万股,1020万元。光大证券6000万股,15900万元,1.72%。
  600676 交运股份 3.8861 巨田证券13300万元,17.51%。金信证券4800万元,7.69%。
  600266 北京城建 7.41 国信证券12740万元,4.9%。
  000543 皖能电力 7.7301 华安证券10000万元,5.87%。北方证券15450万元,15%。国元证券14900万元,7.34%。
  600054 黄山旅游 4.5435 华安证券10000万元,5.87%。
  600278 东方创业 3.2 华安证券9500万元,5.57%。海通证券5194万元,0.69%。交通银行。太平洋保险公司。
  600120 浙江东方 5.0547 华安证券6000万元,广发银行3000万股,交通银行261万股。
  600122 宏图高科 3.192 华泰证券7000万股,10000万元,3.28%。
  000547 闽福发 2.4485 太平洋证券10000万元,7.15%。广发证券767万股,0.46%。
  600787 中储股份 6.2068 太平洋证券5000万元,4.17%。
  000031 中粮地产 6.9945 招商证券15300万股,6.47%。招商银行1060万股,光大银行483万股。
  600896 中海海盛 4.4717 招商证券8200万元,4%。
  600530 交大昂立 2.4 兴业证券6000万元,4000万股,4.41%(待审)。交通银行1998万元,0.06%。
  000652 泰达股份 10.5398 渤海证券60000万元,26.94%,第一大股东。
  000537 广宇发展 5.1272 渤海证券3640万元,1.87%。
  600401 江苏申龙 2.5805 东海证券5000万股,4.95%。
  600452 涪陵电力 1.6 东海证券2400万股,2580万元,2.38%。
  600359 新农开发 3.21 新疆证券5000万元,7.7%。
  600643 S爱建 4.6069 爱建证券26.14%。
  600655 豫园商城 4.6533 德邦证券30240万元,32.73%,第一大股东。海通证券729.17万股。南方证券499.89万。

如何查询 参股券商的上市公司

2. 劵商概念股有哪些,谢谢!!!

  中信证券   600177   雅戈尔   32000     7.4%
  600249   两面针   5051      2.22%
  600064   南京高科  2798      1.13%

  宏源证券   000850   华茂股份  3650      4.59%

  一:广发证券   000776   S延边路 即将复牌  借壳
  广发证券   600739 辽宁成大         54611  27.31%
  000623 吉林敖东          54274  27.14%
  000850 华茂股份          5000  2.5%

  600866 星湖科技                   799       0.31%

  000547   闵福发                                    767          0.46%

  000685 公用科技大股东中山公用事业集团  36144  15%

  600162 香江控股大股东香江集团持有  1.2亿股  8%

  600487 亨通光电大股东亨通集团持有  6024万股  2.4%

  600978 宜华木业大股东宜华企业集团  5422万股  2.16%


  二:国泰君安证券   准备IPO

  国泰君安   600611  大众交通    1.54亿股  2.53%

  000850  华茂股份    9530万股  2.15%
  600650  锦江投资    6179万股  1.30%

  600151  航天机电    4505万股

  000530  大冷股份    3010

  600203       福日股份    2721万   0.83%


  三:海通证券   600837 都市股份   复牌待证监会批准  借壳

  海通证券   600631  百联股份    3.09亿股  3.54%
  600826  兰生股份    2.92亿股  3.36%
  600832  东方明珠    2.3亿股  2.64%
  600642  申能股份    1.33亿  1.53%
  600823  世茂股份    5552万  0.74%
  600278  东方创业    5194万  0.69%
  600755  厦门国贸    5000万  0.68%

  600744       华银电力    5855             0.67%

  000920        南方汇通    3514万  0.40%
  600639  浦东金桥    2040万  0.31%


  600683        银泰股份    1153万  0.167%


  四:招商证券   准备IPO

  招商证券   000031  中粮地产    18100  6.47%
  600896  中海海盛    8194   4%

  000039        中集集团    2201   1%

  600056        中技贸易               912.76       0.38%

  五:光大证券   准备IPO

  光大证券        600611     大众交通                6000万     1.71%

  六:长江证券   借壳000783 S ST石炼化  待证监会批准


  长江证券   600851  海欣股份    2.3亿  10%

  600754  锦江股份    1.77亿  7.5%

  000615  湖北金环    3300万  3%

  000687  保定天鹅    5700万  2.85%

  600005  武钢股份    5000万  2.5%
  600068  葛洲坝     5500万  2.5%
  七:东方证券   准备IPO

  东方证券   000748  ST信息    15000  4.67%
  600631  百联股份    11700  5.47%
  600170  上海建工    9629
  600639  浦东金桥    8190   3.73%
  600838  上海九百    1755   1.50%


  另外    600642 申能股份 大股东申能集团  58507万股  占股本 28.2%


  八:申银万国证券   准备IPO


  600832    东方明珠  5750万股

  600663         陆家嘴   3238.85万股

  600611    大众交通  528万股


  九:国信证券   准备IPO

  国信证券  600266    北京城建  12700  4.9%


  十:国元证券   借壳000728 S ST京化二  待证监会批准

  国元证券  000543   皖能电力  14900  7.34%

  600063   皖维高新  10000  4.93%


  十:东北证券   借壳000686 S 锦六陆  待证监会批准
  东北证券  600881   亚泰集团  42000  42%


  十一:华泰证券   准备IPO


  600122  宏图高科   9844    3.28%

  000936       华西村   2216万股 1%


  十二:西南证券   准备借壳 600365   ST长运   上市停牌中


  西南证券  000505  *ST珠江  15971  9.20%

  600108        亚盛集团         6000          5.32%

  600292       九龙电力  5000           3.07%


  十三:太平洋证券   准备借壳    S*ST云大   上市 停牌中


  太平洋证券     000547       闵福发A              1亿          7.15%

  600787       中储股份           5000万      4.17%

3. 07年以来连续涨停股有哪些?

S ST中华 000017

*ST 长钢 000569

春晖股份 000976

ST金泰  600385

第一铅笔 600612 

江南重工 600072 

*ST丹化 000498 

S*ST数码000578

龙建股份 600853 

陕国投A 000563 

中国远洋 601919 

丝绸股份 000301 

青岛啤酒 600600 

中粮屯河 600737 

S前锋  600733

S*ST四环 000605

S*ST化二 000728

S*ST石炼 000783

S蓝石化 000838

07年以来连续涨停股有哪些?

4. 北京化二是否是在11月初复牌?!

  这都是不一定的,要看办事效率快不快了。你说的十一月份6号上市是国金证券的分析师说的,并不能代表真正的上市时间。昨天又一家券商借壳上市案例成功,S*ST化二(000728)发布公告,将定向回购并注销东方石化所持S*ST化二股份与以新增股份吸收合并国元证券、实施现金选择权事项将于10月26日前实施完毕。公司将于10月30日复牌,简称将变为“国元证券”。同一天海通证券(600837)公布了三季报,净利润增幅42倍,1-9月每股收益为1.21元。
  受到两个券商股 的利好消息的影响,券商板块昨天走势强劲。海通证券下午开盘后发力,曾一度涨停,尾盘受到大盘影响涨停打开,收盘时还是上涨了8.35%。宏源证券、东北证券收盘时涨幅分别达到..62%和5.27%,涨幅均超过5%。

  国金证券分析师李翰表示,国元证券在资本实力、资产规模和盈利能力上排在行业中的前列,不过与其他创新券商相比,还处于相对落后的位置。从目前的收入结构来看,经纪业务、自营业务和投资收益是公司最主要的收入来源。随着证券市场持续高涨,投资收益的比例在不断下降。预计2007年到2009年EPS分别为1.303元、1.834元和2.271元,按照分部加总法,不考虑公司借壳上市后的增发,上市首日目标价位为49.69元。

  李翰认为,券商股一直是市场投资的主线之一,除了看二级市场走势是否出现拐点对券商股有影响外,新业务的推出将成为推动券商业绩增长的主要动力,例如公司债、资产证券化等业务。明年的二级市场增速不可能超过今年,因此新业务产生的利润在业绩中的占比是越来越大的,这也将决定着券商股的业绩增长速度。

5. 中报汇总:1364家可比公司上半年盈利增79.12%,请问哪些是可比公司?

你好,
这是内部资料,一般人是没有的,不过你问对人了,我这里正好有。
代码 股票简称 2007年中报 每股收益(元) 2006年三季 每股收益(元) 
000021 长城开发 0.53 0.29 预计增长100%-150% 
000024 招商地产 0.49 0.35 预计2007年1-9月同比增长为100%左右(根据新会计准则预计同比增长80%左右)。 
000026 S飞亚达A 0.11 0.08 预计增长50%-100%。 
000031 中粮地产 0.39 0.14 预计增长150%-200%。 
000040 深鸿基 0.21 0.02 预计2007年三季度净利润约为9000-11500万元。 
000049 德赛电池 0.01 0.11 预计保持盈利,但累计净利润减少50%-100%。 
000055 方大A 0.07 0.03 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-150% 
000059 辽通化工 0.25 0.11 预计实现净利润约19000万元,同比上升160%。 
000061 农产品 0.10 -0.02 预计2007年1-9月扭亏为盈实现净利润同比增长6000万元以上 
000078 海王生物 0.05 0.06 预计2007年1-9月净利润与上年同期相比增长幅度约在50%以上 
000100 *STTCL 0.02 -0.27 预计将实现赢利。 
000156 *ST嘉瑞 -0.22 0.16 预测07年1至9月的净利润可能为负值。 
000157 中联高科 0.68 0.75 预计2007年1-9月实现的净利润同比增长100%-150%,其中,2007年7-9月实现的净利润同比增长200%-250% 
000159 国际实业 0.07 0.01 预计大幅增长。 
000401 冀东水泥 0.15 0.15 预计增长50%-100% 
000402 金融街 0.40 0.15 预计上升100%―150%。 
000415 汇通集团 -0.04 0.06 预计2007年1-9月实现净利润2000万元左右 
000418 小天鹅A 0.15 0.09 预计2007年1-9月净利润将比上年同期增长400%以上 
000420 吉林化纤 0.21 0.00 预计2007年1-9月公司累计净利润9000万元至1亿元 
000421 南京中北 0.28 0.11 预计增长180%-200%。 
000422 湖北宜化 0.32 0.26 预计增长80%-100%。 
000428 华天酒店 0.32 0.21 预计上升幅度在200%以上 
000513 丽珠集团 0.76 0.28 预计有大幅度增长。 
000514 渝开发 0.11 0.04 预计每股收益约0.15—0.16元左右,增幅将达300%—320%左右。 
000516 开元控股 0.22 0.20 预计增长50%-100%. 
000517 S*ST成功 -0.04 -0.11 预测约亏损2000万元左右. 
000522 白云山A 0.13 0.07 预计预增200%-250% 
000526 旭飞投资 -0.03 0.08 预计预亏450万元左右 
000527 美的电器 0.56 0.65 预计增长100%以上 
000532 力合股份 0.10 0.05 预计增长100%以上。 
000533 万家乐 0.09 0.04 预计增长100%-150%。 
000534 汕电力A -0.31 0.09 预计上升50%以上 
000536 SST闽东 0.21 0.04 预计有大幅度上升。 
000537 广宇发展 -0.03 -0.07 预计累计净利润可能为正值 
000540 世纪中天 0.11 0.04 预计增长幅度为300%以上 
000541 佛山照明 0.64 0.46 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-120% 
000543 皖能电力 0.13 0.07 预计增长120%以上 
000544 中原环保 0.12 0.03 预计增长400%以上。 
000545 *St吉药 0.10 -0.15 预计2007年1-9月盈利大约为1730万元左右,7-9月盈利大约为100万左右。 
000547 闽福发A 0.07 0.02 预计增长200%-250%。 
000548 湖南投资 0.37 0.05 预计增长500%以上 
000561 SST长岭 -0.07 -0.03 预计公司2007年1-9月净利润仍为亏损,经初步核算亏损额为3400万元-3800万元 
000562 宏源证券 0.70 0.05 预计公司2007年三季度业绩较上年同期将有较大增长 
000568 泸州老窖 0.29 0.27 预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50-100% 
000571 新大洲A 0.02 -0.01 预计累计净利润为2000万元左右。 
000572 海马股份 0.54 0.28 预计上升500%-550%,每股收益同比上涨150%-200%。 
000581 威孚高科 0.17 0.12 预计2007年1-9月实现净利润比上年同期增长50%-60% 
000584 舒卡股份 0.34 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润与去年同期相比,将增长3800%-4200% 
000585 东北电气 0.00 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润将为亏损,亏损金额尚不明确 
000587 S*ST光明 -0.12 -0.13 预计累计净利润为-4,500万元。 
000592 S*ST昌源 1.34 -0.05 预计累计净利润约3.9亿元 
000593 大通燃气 0.03 0.00 预计盈利,变化幅度尚无法确认 
000594 天津宏峰 0.16 0.02 预计增长550-600% 
000595 西北轴承 0.09 0.04 预计2007年1-9月净利润同比上升200%-250%之间,7-9月净利润同比上升450%-500%之间 
000598 蓝星清洗 0.10 0.03 预计2007年1-9月净利润在5200-5700万元左右,较去年同期业绩增幅达550%-600%,每股收益0.17元-0.19元 
000600 建投能源 0.31 0.18 预计可实现净利润30,800.00万元,增长640%以上 
000608 阳光股份 0.18 0.13 预计增长100-150% 
000612 焦作万方 0.78 0.41 预计增长150%-200%左右 
000613 ST东海A -0.01 -0.03 预计盈利金额约为1.57亿元,2007年7-9月盈利金额约为1.6亿元 
000623 吉林敖东 1.71 0.70 预计上升500%-600% 
000632 三木集团 0.09 0.03 预计增长250%-300%。 
000633 SST合金 -0.05 -0.03 预计亏损3500万元左右(其中7-9月亏损1500万元左右) 
000635 英力特 0.37 0.22 预计大幅增加。 
000636 风华高科 0.13 0.05 预计增长达到150%-200%。 
000637 S茂实华 0.18 0.11 预计增长50%以上 
000638 S*ST中辽 0.00 -0.04 目前尚无法预计2007年1-9月的累计净利润盈亏情况。 
000650 St仁和 0.10 -0.26 预计2007年1-9月实现扭亏为盈,实现净利润为3000万元-3500万元 
000651 格力电器 0.60 0.62 预计增长50%以上。 
000652 泰达股份 0.09 0.07 预计公司第三季度业绩将会有所增长,但增长幅度不确定 
000655 金岭矿业 0.26 0.07 预计出现大幅度提高。 
000657 中钨高新 -0.10 -0.07 预计预亏 

000661 长春高新 0.01 -0.18 公司预计盈利300万元以上 
000663 永安林业 0.02 -0.04 预计将实现500-1000万元、每股收益在0.0247-0.0493元的盈利。 
000667 名流置业 0.25 0.28 预计增长50%-100%。 
000678 襄阳轴承 0.06 0.04 预计大幅增长50%-100% 
000680 山推股份 0.36 0.32 预计增长50%-100% 
000681 ST远东 -0.07 -0.06 预计亏损 
000683 远兴能源 0.11 0.06 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%左右 
000711 天伦置业 0.15 0.02 预计大幅上升600%左右 
000712 锦龙股份 0.26 0.01 预测增长1700%以上。 
000716 *ST南控 -0.01 0.05 预计增长300%左右。 
000723 S天宇 0.18 0.13 预计增长130%-180% 
000725 *ST东方A 0.03 -0.57 预计有大幅度改善并盈利 
000728 S*ST化二 -0.49 -0.63 预计净利润将亏损24,000万元左右。 
000735 *ST罗牛 0.08 0.01 预计增长1350%-1450%。 
000757 *ST方向 -0.06 -0.48 预计亏损1500元左右;7至9月减少亏损210万元左右。 
000758 中色股份 0.29 0.26 预计增长50%-100% 
000759 武汉中百 0.16 0.15 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-80%之间,约为8500万元左右  
000789 江西水泥 0.03 0.01 预计大幅增长,可实现的净利润1800万元左右。 
000793 华闻传媒 0.04 0.04 预计增长50%~100%。 
000795 太原刚玉 0.03 -0.27 预计2007年7-9月盈利200-300万元;1-9月盈利900-1000万元。 
000796 宝商集团 0.00 0.00 预计2007年前三季度扭亏为盈,大致盈利金额为740万元 
000799 S*ST酒鬼 0.01 -0.36 预计赢利。 
000803 金宇车城 -0.04 -0.02 预计亏损将减少,亏损幅度为200—500万元。 
000807 云铝股份 0.30 0.26 预计增长150%—200%。 
000812 陕西金叶 0.13 -0.01 预计净利润为4600万元左右 
000813 天山纺织 0.02 0.02 预计盈利。 
000816 江淮动力 0.10 0.05 预计增长150%-200%左右 
000820 金城股份 0.45 0.05 预计净利润大约为13000万元左右,同比增长1200%。 
000825 太钢不锈 0.79 0.52 预计增长150%以上 
000829 天音控股 0.17 0.31 预计增长50%-100%。 
000833 贵糖股份 0.09 0.06 预计2007年1-9月及2007年7-9月公司可实现净利润与上年同期相比上升200%-250%之间 
000835 四川圣达 0.35 0.09 预计净利润将达到5700万元,增长481.58% 
000838 S蓝石化 0.02 0.04 预计2007年1-9月业绩比上年同期相比下降80%左右,预计2007年7-9月亏损额为100万元左右 
000856 唐山陶瓷 -0.06 0.03 预计2007年1-9月净利润亏损1200-1300万元之间 
000861 海印股份 0.13 0.13 公司无法对具体业绩增长幅度作出判断 
000863 *ST商务 -0.17 -0.46 预计亏损5000万元左右。 
000880 ST巨力 0.13 -0.13 预计大幅增长 
000881 大连国际 0.26 0.13 预计上升幅度在100%-150%之间。 
000885 ST同力 0.11 -0.05 预测将实现扭亏。 
000887 ST中鼎 0.13 -0.07 预计盈利,较上年同期实现扭亏。 
000892 S*ST星美 -0.08 -0.34 预计亏损 
000899 赣能股份 0.02 0.09 预计亏损。 
000900 现代投资 0.59 0.56 预计上升50%-100%。 
000901 航天科技 -0.08 -0.08 公司目前处于结构调整时期,由于上半年亏损金额较大,预计净利润将继续出现亏损。 
000902 中国服装 -0.03 0.00 预计2007年1-9月实现净利润为200万元左右 
000903 云内动力 0.44 0.50 预计2007年1-9月净利润与去年同期相比增长50%以上 
000906 S南建材 -0.08 -0.24 预计仍然亏损,亏损额为3,000万元左右。 
000910 大亚科技 0.17 0.18 预计预计增加50%-100%之间;2007年7-9月实现净利润同比将增加50%以内。 
000917 电广传媒 0.10 0.01 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增幅超过1500% 
000918 S*ST亚华 0.00 -0.04 预计亏损 
000919 金陵药业 0.31 0.24 预计增长50%-100%。 
000920 *ST汇通 0.02 -0.15 预计实现盈利。 
000921 ST科龙 0.12 -0.05 预计盈利。 
000922 *ST阿继 -0.07 -0.14 预计亏损1100万元左右。 
000923 S宣工 0.03 -0.03 预计保持盈利 
000925 S*ST海纳 0.10 0.17 在不考虑公司债务重组因素的情况下,预计有所下降。 
000927 一汽夏利 0.07 0.19 预计2007年前三季度净利润同比下降50%-100%之间 
000930 丰原生化 -0.32 0.10 预计亏损。 
000931 中关村 -0.07 -0.08 预计仍将亏损,亏损额预计为7,000万元~8,000万元。 
000933 神火股份 0.67 0.60 预计增长50%以上。 
000935 四川双马 -0.19 -0.03 预计亏损在8800万元左右 
000936 华西村 0.08 0.08 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-100% 
000939 凯迪电力 0.96 0.28 预计增长286%以上。 
000949 新乡化纤 0.33 0.09 预计上升350-450%。 
000951 中国重汽 1.05 0.55 预计大幅增长150%-200% 
000952 广济药业 0.11 0.04 预计增长850%至950%;预计净利润9309.72万元至10289.69万元。 
000955 欣龙控股 -0.02 0.01 预计2007年1-9月净利润亏损1000万元左右,7-9月预计亏损500万元左右 
000957 中通客车 0.03 0.02 预测增长100%以上。 
000958 东方热电 -0.05 -0.09 预计亏损。 
000960 锡业股份 0.48 0.21 预计同向大幅上升,增长250%-300%。 
000965 S*ST天保 0.06 -0.05 预计盈利约1740万元,第三季度约盈利200万元。 
000967 *ST上风 0.15 0.05 预计增长300%以上。 
000971 湖北迈亚 -0.13 0.03 预计亏损。 
000979 ST科苑 -0.96 -0.39 预测亏损金额将继续加大,亏损金额将在2亿元左右。 
000980 金马股份 0.08 0.06 预计将有较大幅度增长。 
000981 SST兰光 -0.10 -0.09 预测亏损约2700万元,同比净利润亏损减少12.90%。 
000982 S*ST雪绒 -0.10 -0.23 预计亏损1500-1600万元 
000989 九芝堂 0.19 0.10 预测上升100%-150%。 
000995 皇台酒业 -0.06 0.02 预计亏损900-1200万元 
001696 宗申动力 0.51 0.39 预计增长50%以上。 
001896 豫能控股 -0.08 -0.06 预计亏损 
002001 新和成 0.02 0.11 预计下降60%-90%。 
002002 江苏琼花 0.01 0.11 预计下降60%-90%。 
002003 伟星股份 0.28 0.57 预计增长30%-50%。 
002004 华邦制药 0.56 0.31 预计增长100%-130%。 
002005 德豪润达 -0.18 0.05 预计增长幅度在50%-80%之间。 
002006 精工科技 0.06 0.10 预计下降幅度小于30% 
002007 华兰生物 0.29 0.64 预计2007年1-9月的净利润比上年同期增长幅度小于30% 
002008 大族激光 0.21 0.27 预计增长80%-120%。 
002009 天奇股份 0.14 0.24 预计增长幅度小于30%。 
002010 传化股份 0.21 0.40 预计2007年前三季度的净利润比上年同期增长幅度小于30% 
002011 盾安环境 0.16 0.08 预计增长150-200% 
002012 凯恩股份 -0.01 0.04 预计亏损。 
002013 中航精机 0.18 0.18 预计增长幅度小于50% 
002015 霞客环保 0.16 0.20 预计增长幅度小于50% 
002016 威尔科技 -0.23 0.03 预计2007年前三季度亏损1300万元-1500万元 
002017 东信和平 0.13 0.14 预计增长40%-70%以上 
002018 华星化工 0.20 0.32 预计增长60%-80% 
002019 鑫富药业 0.92 0.12 预增1750-1950% 
002020 京新药业 0.02 0.13 预计下降50%以上。 
002021 中捷股份 0.23 0.23 预计增长30%以上 
002022 科华生物 0.25 0.41 预计增长30%-50% 
002023 海特高新 0.18 0.21 预计增长不超过30% 
002024 苏宁电器 0.40 0.60 公司增长70%-100%。 
002025 航天电器 0.29 0.64 预计下降幅度小于30%。 
002026 山东威达 0.08 0.16 预计2007年1-9月净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 
002027 七喜控股 0.02 0.14 预计2007年1-9月净利润比上年同期相比减少60%-90% 
002028 思源电气 0.48 0.66 预计增长50%-80%。 
002029 七匹狼 0.18 0.27 预计增长30%-50% 
002030 达安基因 0.11 0.15 预计增长幅度小于30% 
002031 巨轮股份 0.25 0.27 预计增长幅度在30%-50%之间 
002032 苏泊尔 0.39 0.34 预计增长50%以上 
002033 丽江旅游 0.29 0.40 预计增长0%-30%。 
002034 美欣达 0.18 0.31 预计下降幅度小于50% 
002035 华帝股份 0.05 0.13 预计2007年前三季度净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 
002036 宜科科技 0.11 0.17 预计下降幅度小于30% 
002037 久联发展 0.14 0.23 预计增长幅度小于30% 
002038 双鹭药业 0.45 0.42 预计增长幅度范围在120%-180%之间。 
002039 黔源电力 -0.17 -0.28 预计盈利600万元以上。 
002040 南京港 0.06 0.11 预计下降30%-50% 
002041 登海种业 0.05 0.03 预计亏损500-1000万元。 
002042 飞亚股份 -0.14 -0.08 预计亏损2200-2600万元。 
002043 兔宝宝 0.15 0.19 预计增长幅度小于30%。 
002044 江苏三友 0.05 0.17 预计增减幅度小于30% 
002045 广州国光 0.10 0.30 预计增长幅度小于30% 
002046 轴研科技 0.18 0.31 预计增长幅度小于30% 
002047 成霖股份 0.10 0.15 预计增减变动幅度小于30%。 
002048 宁波华翔 0.21 0.36 预计增长30%—50%。 
002049 晶源电子 0.17 0.30 预计增减变动幅度小于30% 
002050 三花股份 0.25 0.31 预计公司业务与去年相比有所增长,净利润也较去年有所增长,但增幅小于30% 
002051 中工国际 0.43 0.34 预计增长30%以上 
002052 同洲电子 0.22 0.32 预增120%-160%。 
002053 云南盐化 0.33 0.38 预计增长幅度小于30%。 
002054 德美化工 0.24 0.31 预计增长30%-50%。 
002055 得润电子 0.17 0.35 预计增长幅度小于30%。 
002056 横店东磁 0.38 0.46 预计增长30%以上 
002057 中钢天源 0.04 0.21 预计下降50%-65%。 
002058 威尔泰 0.08 0.10 预计2007年1-9月净利润比上年同期相比变动幅度小于30% 
002059 世博股份 0.00 0.07 预计变动幅度不超过50%。 
002060 粤水电 0.18 0.22 预计增长幅度小于30%。 
002061 江山化工 0.23 0.38 预计增减变动幅度小于30%。 
002062 宏润建设 0.24 0.47 预计增长幅度小于30% 
002063 远光软件 0.14 0.15 预计增长30%-50%。 
002064 华峰氨纶 1.01 0.24 预计增长650%以上。 
002065 东华合创 0.32 0.62 预计增长幅度小于30% 
002066 瑞泰科技 0.14 0.21 预计增长30%-50%。 
002067 景兴纸业 0.14 0.19 预计增长30%-60% 
002068 黑猫股份 0.32 0.38 预计增长30%左右。 
002069 獐子岛 0.60 - 预计2007年1-9月同比增长不超过10%。 
002071 江苏宏宝 0.06 0.16 预计下降30%-50% 
002072 德棉股份 0.08 0.13 预计增减变动幅度小于30% 
002073 青岛软控 0.29 0.84 预计增长幅度小于30%。 
002074 东源电器 0.18 0.27 预计增长30%-60% 
002075 高新张铜 0.08 0.34 预计增长幅度小于30%。 
